Индекс S&P 500 Дивидендные Аристократы отслеживает компании из списка S&P 500, которые увеличивают дивиденды каждый год как минимум 25 лет подряд. Индекс обновляется каждый квартал.
Чтобы претендовать на членство в индексе S&P 500 Dividend Aristocrats, акция должна удовлетворять следующим критериям:
- Быть членом S&P 500
- Увеличивать дивиденды каждый год не менее 25 лет подряд.
- Соответствовать минимальным требованиям к рыночной капитализации и ликвидности с корректировкой на плавающий курс, определенным в правилах включения и исключения индексов ниже.
Группа компаний, включенная в Dividend Aristocrats Index, имеет тенденцию генерировать надежный дивидендный доход и обеспечивать высокую общую доходность. Список хорошо диверсифицирован по секторам.
В рейтинге дивидендных аристократов на 2021 год 63 компании США.
На 2021 год произошло несколько изменений. В индекс добавлены:
- International Business Machines (IBM)
- NextEra Energy (NEE)
- West Pharmaceutical Services (WST)
Из индекса удалены:
- Raytheon Technologies (RTX)
- Otis (OTIS)
- Carrier (CARR)
- Ross Stores (ROST)
В 2020 году United Technologies выделила Carrier (CARR) и Otis Elevator (OTIS) перед слиянием с Raytheon и образованием Raytheon Technologies (RTX). Поскольку общая сумма годового дивидендного дохода после транзакций была ниже, чем до этого, комитет S&P исключил дочерние компании United Technologies из своего списка.
С момента создания индекса в 1989 году количество холдингов колебалось от 26 до 65. Однако это все еще не половина числа чемпионов по дивидендам.
Список дивидендных аристократов США 2021 года представлен ниже:
Сокр. | Название | Сектор | Годы увеличения годовых дивидендов | 10-летний рост дивидендов | Дивидендная доходность |
ABBV | AbbVie Inc. | Здравоохранение | 48 | 18.50% | 4.85% |
ABT | Abbott Laboratories** | Здравоохранение | 48 | 5.73% | 1.64% |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Потребительские товары | 45 | 9.15% | 2.86% |
ADP | Automatic Data Processing | Информационные технологии | 46 | 11.85% | 2.11% |
AFL | AFLAC Inc | Финансы | 38 | 6.99% | 2.97% |
ALB | Albemarle Corp. | Материалы | 26 | 10.52% | 1.04% |
AOS | Smith A.O. Corp | Промышленные предприятия | 27 | 21.92% | 1.90% |
APD | Air Products & Chemicals Inc | Материалы | 39 | 10.43% | 1.96% |
ATO | Atmos Energy | Коммунальные услуги | 37 | 5.74% | 2.62% |
BDX | Becton Dickinson & Co | Здравоохранение | 49 | 8.02% | 1.33% |
BEN | Franklin Resources Inc | Финансы | 41 | 13.92% | 4.48% |
BF.B | Brown-Forman Corp B | Потребительские товары | 37 | 8.10% | 0.90% |
CAH | Cardinal Health Inc | Здравоохранение | 25 | 10.08% | 3.63% |
CAT | Caterpillar Inc | Промышленные предприятия | 27 | 9.13% | 2.26% |
CB | Chubb Ltd | Финансы | 27 | 9.11% | 2.03% |
CINF | Cincinnati Financial Corp | Финансы | 60 | 4.06% | 2.75% |
CL | Colgate-Palmolive Co | Потребительские товары | 57 | 5.60% | 2.06% |
CLX | Clorox Co | Потребительские товары | 43 | 7.53% | 2.20% |
CTAS | Cintas Corp | Промышленные предприятия | 38 | 19.33% | 0.79% |
CVX | Chevron Corp | Энергия | 34 | 6.21% | 6.11% |
DOV | Dover Corp | Промышленные предприятия | 65 | 8.22% | 1.57% |
ECL | Ecolab Inc | Материалы | 29 | 11.73% | 0.89% |
ED | Consolidated Edison Inc | Коммунальные услуги | 47 | 2.54% | 4.23% |
EMR | Emerson Electric Co | Промышленные предприятия | 64 | 4.03% | 2.51% |
ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 26 | 7.08% | 3.50% |
EXPD | Expeditors International | Промышленные предприятия | 26 | 10.03% | 1.09% |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Недвижимость | 53 | 4.74% | 4.98% |
GD | General Dynamics | Промышленные предприятия | 29 | 10.17% | 2.96% |
GPC | Genuine Parts Co | Дистрибуционная компания | 64 | 6.75% | 3.15% |
GWW | Grainger W.W. Inc | Промышленные предприятия | 49 | 11.06% | 1.50% |
HRL | Hormel Foods Corp. | Потребительские товары | 55 | 16.04% | 2.10% |
IBM | Intl Business Machines | Информационные технологии | 25
|
10.04% | 5.18% |
ITW | Illinois Tool Works Inc | Промышленные предприятия | 46 | 13.10% | 2.24% |
JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 58 | 6.55% | 2.57% |
KMB | Kimberly-Clark | Потребительские товары | 49 | 5.54% | 3.17% |
KO | Coca-Cola Co | Потребительские товары | 58 | 6.42% | 2.99% |
LEG | Leggett & Platt | Производственное предприятие | 49 | 4.30% | 3.61% |
LOW | Lowe’s Cos Inc | Компания розничной торговли | 58 | 18.85% | 1.50% |
MCD | McDonald’s Corp. | Общественное питание | 45 | 8.35% | 2.40% |
MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 43 | 10.05% | 1.98% |
MKC | McCormick & Co | Потребительские товары | 35 | 9.08% | 2.85% |
MMM | 3M Co | Промышленные предприятия | 62 | 10.84% | 3.36% |
NEE | NextEra Energy | Коммунальные услуги | 26 | 10.84% | 1.81% |
NUE | Nucor Corp | Материалы | 48 | 1.12% | 3.05% |
O | Realty Income Corp. | Недвижимость | 26 | 4.93% | 4.53% |
PBCT | People’s United Financial | Финансы | 28 | 1.51% | 5.57% |
PEP | PepsiCo Inc | Потребительские товары | 48 | 7.84% | 2.76% |
PG | Procter & Gamble | Потребительские товары | 64 | 5.16% | 2.27% |
PNR | Pentair PLC | Промышленные предприятия | 45 | 4.06% | 1.51% |
PPG | PPG Industries Inc | Материалы | 49 | 6.78% | 1.50% |
ROP | Roper Technologies, Inc | Промышленные предприятия | 28 | 18.36% | 0.52% |
SHW | Sherwin-Williams Co | Материалы | 42 | 14.05% | 0.73% |
SPGI | S&P Global | Финансы | 47 | 11.05% | 0.82% |
SWK | Stanley Black & Decker | Промышленные предприятия | 53 | 7.57% | 1.57% |
SYY | Sysco Corp | Потребительские товары | 51 | 6.05% | 2.42% |
T | AT&T Inc | Услуги связи | 37 | 2.16% | 7.23% |
TGT | Target Corp | Компания розничной торговли | 53 | 12.30% | 1.54% |
TROW | T Rowe Price Group Inc | Финансы | 34 | 12.79% | 2.38% |
VFC | VF Corp | Потребительские товары | 48 | 12.94% | 2.29% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Потребительские товары | 45 | 11.46% | 4.69% |
WMT | Wal-Mart | Розничная торговля | 47 | 6.18% | 1.50% |
WST | West Pharmaceutical Services | Здравоохранение | 28 | 7.18% | 0.24% |
XOM | Exxon Mobil Corp | Энергия | 38 | 7.18% | 8.44% |
За последнее десятилетие индекс обеспечил высокую совокупную доходность. Хочется отметить, что в 2008 году индекс дивидендных аристократов снизился на 21,88%. Однако S&P 500 снизился на 37%.
Индекс дивидендных аристократов имеет тенденцию сиять во время медвежьих рынков и в условиях низкой доходности. Однако он также проявляет себя, когда мы находимся на бычьем рынке. На самом деле это лучшее из обоих миров.
Таковы результаты с момента запуска индекса дивидендных аристократов в 1989 году:
Год | Дивидендные аристократы | S&P 500 | Относительная эффективность |
1990 | 5.70% | -3.10% | 8.80% |
1991 | 38.50% | 30.50% | 8.00% |
1992 | 10.10% | 7.60% | 2.50% |
1993 | 4.30% | 10.10% | -5.80% |
1994 | 0.90% | 1.40% | -0.50% |
1995 | 34.60% | 37.60% | -3.00% |
1996 | 20.90% | 23.00% | -2.10% |
1997 | 35.50% | 33.40% | 2.10% |
1998 | 16.80% | 28.60% | -11.80% |
1999 | -5.40% | 21.00% | -26.40% |
2000 | 10.10% | -9.10% | 19.20% |
2001 | 10.80% | -11.90% | 22.70% |
2002 | -9.90% | -22.10% | 12.20% |
2003 | 25.40% | 28.70% | -3.30% |
2004 | 15.50% | 10.90% | 4.60% |
2005 | 3.70% | 4.90% | -1.20% |
2006 | 17.30% | 15.80% | 1.50% |
2007 | -2.10% | 5.50% | -7.60% |
2008 | -21.90% | -37.00% | 15.10% |
2009 | 26.60% | 26.50% | 0.10% |
2010 | 19.35% | 15.06% | 4.29% |
2011 | 8.33% | 2.11% | 6.22% |
2012 | 16.94% | 16.00% | 0.94% |
2013 | 32.27% | 32.39% | -0.12% |
2014 | 15.76% | 13.69% | 2.07% |
2015 | 0.93% | 1.38% | -0.45% |
2016 | 11.83% | 11.96% | -0.13% |
2017 | 21.73% | 21.83% | -0.10% |
2018 | -2.73% | -4.38% | 1.65% |
2019 | 27.97% | 31.49% | -3.52% |
2020 | 8.68% | 18.40% | -9.72% |
Вы можете увидеть динамику Dividend Aristocrats Index по сравнению с S&P 500 с 1989 года. S&P 500 доминировал в 1990-х годах. Тем не менее, Dividend Aristocrats Index в следующее десятилетие показал очень хорошие результаты. За последнее десятилетие Dividend Aristocrats Index также показал лучшие результаты.
Инвестирование в рост дивидендов является мощным инструментом создания богатства. Если бы кто-то инвестировал в Dividend Aristocrats Index в начале 2008 года, он бы утроил свои деньги.
Инвестиции в дивидендных аристократов десять лет назад дали бы общий доход 263,88%. Другими словами, вложение 100 долларов в список дивидендных аристократов в январе 2011 года превратилось бы в 363,88 доллара. Однако такая же сумма инвестиций в S&P 500 превратилась бы в 375,64 доллара.
Игорь Титов
Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.